工作壓力、壓制速度、行程均可根據(jù)工藝需要在規(guī)定的參數(shù)范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。
具有獨(dú)特的動(dòng)力機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng),并采用按鈕集中控制,可實(shí)現(xiàn)調(diào)整、手動(dòng)、半自動(dòng)三種操作方式??蓪?shí)定壓及定程兩種壓制方式。
框式液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 630T | 800T | 800T | 1000T | 1250T | 1500T |
行程 | mm | 900 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
開口 | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
臺(tái)面 | mm | 3000x1000 | 3500x1600 | 3000x1800 | 3000x2000 | 3000x2000 | 3000x2000 |
液壓墊力 | KN | 2000 | 800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
液壓墊行程 | mm | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺(tái)面,不同噸位液壓機(jī) |