框架式液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 單位 | 100T | 200T | 315T | 315T | 400T | 500T | 500T |
行程 | mm | 600 | 700 | 800 | 300 | 800 | 900 | 1000 |
開口 | mm | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 |
臺(tái)面 | mm | 850X600 | 1000x800 | 1200x1200 | 1250x1150 | 1200x1200 | 1500x1200 | 2500x1600 |
液壓墊力 | KN | 200 | 630 | 1600 | 63 | 2000 | 2000 | 2000 |
液壓墊行程 | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺(tái)面,不同噸位液壓機(jī) |
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 630T | 800T | 800T | 1000T | 1250T | 1500T |
行程 | mm | 900 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
開口 | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
臺(tái)面 | mm | 3000x1000 | 3500x1600 | 3000x1800 | 3000x2000 | 3000x2000 | 3000x2000 |
液壓墊力 | KN | 2000 | 800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
液壓墊行程 | mm | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺(tái)面,不同噸位液壓機(jī) |