YQ41單臂式液壓機(jī) | ||||||||||
項(xiàng)目 | 2.5T | 6.3T | 20t | 40t | 63t | 100t | ||||
維修用 | 工業(yè)用 | 維修用 | 工業(yè)用 | 維修用 | 工業(yè)用 | 工業(yè)用 | ||||
液體壓力Mpa | 8 | 12.5 | 18 | 18 | 23 | 23 | 30 | 30 | 25 | 31.5 |
行 程mm | 125 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
喉 深mm | 105 | 170 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 |
最大開(kāi)口高度mm | 210 | 320 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
工作臺(tái)有效面積mm | 320*200 | 360*320 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 400*500 | 450*600 | 450*600 | 450*600 | 500*700 |
上工作臺(tái)面積mm | 160*160 | 320*320 | 380*380 | 380*380 | 380*380 | |||||
下行速度mm/s | 45 | 40 | 12 | 21 | 6.5 | 34 | 12 | 30 | 53 | 7.5 |
回程速度mm/s | 90 | 80 | 19 | 32 | 9.5 | 47 | 16 | 40 | 42 | 10 |
電機(jī)功率KW | 1.5 | 3 | 2.2 | 4 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
注:工業(yè)用單臂液壓機(jī)含上活動(dòng)工作臺(tái)、上下工作臺(tái)有T型槽,方便固定模具.有速度快、效率高、導(dǎo)向好、保壓、定壓、定程功能 |