630噸龍門液壓機技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 630T | 800T | 800T | 1000T | 1250T | 1500T |
行程 | mm | 900 | 1100 | 900 | 900 | 900 | 900 |
開口 | mm | 1500 | 1600 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
臺面 | mm | 3000x1000 | 3500x1600 | 3000x1800 | 3000x2000 | 3000x2000 | 3000x2000 |
液壓墊力 | KN | 2000 | 800 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
液壓墊行程 | mm | 350 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
根據(jù)客戶需求特殊訂做大臺面,不同噸位液壓機 |